Sponsored by Idaho Kettlebells. www.idahokettlebells.com (208) 412-6079
TRAINING:
Didn't get much of a workout in, but worked a small complex for a few rounds.
A few rounds of...
5 double kettlebell front squats
50ft rack carry
5 renegade rows with pushup
NUTRITION:
FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast (8AM) | ||||||||
Nutiva - Coconut Oil (Grams), 1 Tbsp | 130 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Nature Made - Fish Oil 1000mg, 4 softgels | 40 | 0g | 4g | 0g | 30mg | 0mg | 0g | 0g |
Raw Almonds - Almonds, 60 gram | 360 | 12g | 30g | 12g | 0mg | 0mg | 3g | 8g |
Krave Jerky - Chili Lime Beef Jerky, 2 oz | 180 | 22g | 1g | 18g | 30mg | 1,100mg | 16g | 0g |
Lunch (130PM) |
||||||||
Lily - Pink Salmon (Wild Alaska), 1 3/4 cup (63g) | 630 | 0g | 35g | 84g | 280mg | 1,890mg | 0g | 0g |
Nutiva - Coconut Oil (Grams), 1 Tbsp | 130 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Bacon - Fried, 2 strips | 80 | 0g | 7g | 5g | 15mg | 0mg | 0g | 0g |
Trader Joe's - Balsamic Vinegar, 2 tablespoon | 20 | 4g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 0g |
Pompeiian - Red Wine Vinegar, 1 tbsp (15 g) | 2 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 0g | 0g |
Kirkland - Extra Virgin Olive Oil, 2 Tablespoon | 250 | 0g | 28g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Haas - Avocado (5 Oz.), 1 Avocado (5 oz.) | 250 | 15g | 23g | 3g | 0mg | 10mg | 0g | 10g |
Generic - Red Onion Slice, 1 Slice | 6 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 1g | 0g |
Generic Baby Spinach - Organic Baby Spinach, 6 cups (85g) | 30 | 5g | 0g | 3g | 0mg | 98mg | 0g | 3g |
Belgioso - Freshly Shredded Parmesan Cheese, 2 Tablespoon | 40 | 0g | 2g | 4g | 8mg | 90mg | 0g | 0g |
Generic - Raw Sunflower Seed, 2 Tbsp | 110 | 3g | 10g | 4g | 0mg | 70mg | 0g | 0g |
Nature Made - Fish Oil 1000mg, 2 softgels | 20 | 0g | 2g | 0g | 15mg | 0mg | 0g | 0g |
Generic - Vitamin D-50000, 1 pill | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Dinner (930PM) |
||||||||
Nature Made - Fish Oil 1000mg, 2 softgels | 20 | 0g | 2g | 0g | 15mg | 0mg | 0g | 0g |
Generic - Red Onion Slice, 1 Slice | 6 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 1g | 0g |
Nutiva - Coconut Oil (Grams), 1 Tbsp | 130 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Pino Noir - Generic, 5 fl ounces | 122 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Romaine Lettuce - 1 Outer Leaf, 56 g | 10 | 2g | 0g | 0g | 0mg | 4mg | 0g | 2g |
Hellmann's - Mayonaise With Olive Oil, 28 g (1 Tbsp) | 80 | 2g | 8g | 0g | 10mg | 240mg | 0g | 0g |
Generic - Grassfed Ground Beef 93%, 16 oz | 680 | 0g | 32g | 92g | 280mg | 0mg | 0g | 0g |
Snacks (NIGHT AND PREWORKOUT) |
||||||||
Rite Aid - Super Magnesium, 2 Pills | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Vitamin Shoppe - Zinc 50mg, 1 capsule | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Nature's Valley - Vitamin B6, 50 mg. | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Fuel One - 6th Gear, 2 scoop (4.2g) | 8 | 2g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
TOTAL: | 3,334 | 72g | 226g | 225g | 683mg | 3,505mg | 25g | 23g |
Views: 9
Tags:
© 2025 Created by Jim B.
Powered by
You need to be a member of Boise Kettlebell Lifting to add comments!
Join Boise Kettlebell Lifting