Sponsored by Idaho Kettlebells. www.idahokettlebells.com (208) 412-6079
TRAINING:
530PM-
TAEKWON-DO HYUNG PRACTICE
NUTRITION:
(Note: The mayo you see here is actually a homemade version with avocado oil. Not a commercial. My wife makes it. Not sure the details.)
FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Nutiva - Coconut Oil (Grams), 1 Tbsp | 130 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Prolab - Advanced Caffeine, 1.5 tablet | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Lunch (2PM) |
||||||||
Nutiva - Coconut Oil (Grams), 1 Tbsp | 130 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Kerrygold - Pure Irish Grassfed Butter, 2 Tbsp (14 gr) | 200 | 0g | 24g | 0g | 80mg | 130mg | 0g | 0g |
Nature Made - Fish Oil 1000mg, 3 softgels | 30 | 0g | 3g | 0g | 23mg | 0mg | 0g | 0g |
Cashews - Raw Cashews, 0.5 cup | 160 | 8g | 12g | 5g | 0mg | 5mg | 2g | 1g |
Krave Jerky - Chili Lime Beef Jerky, 2 oz | 180 | 22g | 1g | 18g | 30mg | 1,100mg | 16g | 0g |
Generic - Vitamin D-50000, 1 pill | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Wild Caught - Fish - Cod, Baked, 8 oz (28g) | 232 | 0g | 0g | 48g | 120mg | 176mg | 0g | 0g |
Dinner (10PM) |
||||||||
Nature Made - Fish Oil 1000mg, 4 softgels | 40 | 0g | 4g | 0g | 30mg | 0mg | 0g | 0g |
Pino Noir - Generic, 7.5 fl ounces | 183 | 5g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Romaine Lettuce - 1 Outer Leaf, 56 g | 10 | 2g | 0g | 0g | 0mg | 4mg | 0g | 2g |
Tomatoes - Roma, 123 g (Medium 2-3/5") | 22 | 5g | 0g | 1g | 0mg | 6mg | 3g | 1g |
Haas - Avocado (5 Oz.), 0.5 Avocado (5 oz.) | 125 | 8g | 12g | 2g | 0mg | 5mg | 0g | 5g |
Generic - Red Onion Slice, 1 Slice | 6 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 1g | 0g |
Kirkland - Extra Virgin Olive Oil, 3 Tablespoon | 375 | 0g | 42g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Cabbage, red, raw, 0.5 cup, chopped | 14 | 3g | 0g | 1g | 0mg | 12mg | 2g | 1g |
Generic Baby Spinach - Organic Baby Spinach, 4 cups (85g) | 20 | 3g | 0g | 2g | 0mg | 65mg | 0g | 2g |
Pompeiian - Red Wine Vinegar, 1 tbsp (15 g) | 2 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 0g | 0g |
Trader Joe's - Balsamic Vinegar, 2 tablespoon | 20 | 4g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 4g | 0g |
Belgioso - Freshly Shredded Parmesan Cheese, 2 Tablespoon | 40 | 0g | 2g | 4g | 8mg | 90mg | 0g | 0g |
Generic - Grassfed Ground Beef 93%, 16 oz | 680 | 0g | 32g | 92g | 280mg | 0mg | 0g | 0g |
Kimchee - Kimchee, 3 Oz | 23 | 3g | 0g | 2g | 0mg | 510mg | 2g | 2g |
Hellmann's - Mayonaise With Olive Oil, 28 g (1 Tbsp) | 80 | 2g | 8g | 0g | 10mg | 240mg | 0g | 0g |
Snacks (NIGHT/PREWORKOUT) |
||||||||
Nature's Valley - Vitamin B6, 50 mg. | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Vitamin Shoppe - Zinc 50mg, 1 capsule | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Rite Aid - Super Magnesium, 2 Pills | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Fuel One - 6th Gear, 2 scoop (4.2g) | 8 | 2g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
TOTAL: | 2,710 | 68g | 168g | 175g | 581mg | 2,345mg | 30g | 14g |
Views: 11
Tags:
© 2025 Created by Jim B.
Powered by
You need to be a member of Boise Kettlebell Lifting to add comments!
Join Boise Kettlebell Lifting