Sponsored by Idaho Kettlebells. www.idahokettlebells.com (208) 412-6079
TRAINING;
10AM-
15 ROUNDS OF...
6 WEIGHTED DIPS W/44#
6 SINGLE ARM ROWS W/80#
530PM-
TAEKWON-DO HEAVY BAG DRILLS
NUTRITION;
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast (before and after 1st workout) | ||||||||
Universal Nutrition - Uni-Liver Argentine Liver Formula!, 2 tablets | 14 | 0g | 0g | 3g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Raspberries - Raw, 3 fluid ounce | 24 | 6g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 2g | 3g |
Bpi Sports 1.m.r Vortex - Blueberry Lemon Ice, 1 Scoop (3g) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Kirkland Signature (Costco) - Raw Almonds, 1 oz. | 160 | 6g | 14g | 6g | 0mg | 0mg | 1g | 3g |
Lunch (2pm) |
||||||||
Nutiva - Coconut Oil (Grams), 1 Tbsp | 130 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Polar - Kipper Snacks - Smoked Boneless Fillets of Herring, 2 container (92 gs ea.) | 324 | 0g | 24g | 28g | 92mg | 440mg | 0g | 0g |
Pickles, cucumber, dill or kosher dill, 2 medium (3-3/4" long) | 16 | 3g | 0g | 1g | 0mg | 1,052mg | 1g | 1g |
Valued Naturals - Fire Roasted Pumpkin Seeds, 1/2 cup | 160 | 2g | 13g | 8g | 0mg | 17mg | 1g | 0g |
Generic - Vitamin D-50000, 1 pill | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Green Giant Fresh - Hass Avocados, 1 Avocado | 300 | 16g | 28g | 4g | 0mg | 10mg | 2g | 12g |
Kirkland's Signature - Himalayan Pink Salt, 0.5 tsp | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 840mg | 0g | 0g |
Dinner (930pm) |
||||||||
Generic - Wine, Red Bordeaux 90ml (3 oz), 225 ml (3 oz) | 188 | 8g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Certified Angus Beef - Top Round London Broil, 18 oz | 1,093 | 5g | 59g | 126g | 234mg | 499mg | 0g | 0g |
Kerrygold - Pure Irish Grassfed Butter, 3 Tbsp (14 gr) | 300 | 0g | 36g | 0g | 120mg | 195mg | 0g | 0g |
Potato - Sweet Baked, 8 ounce | 205 | 47g | 0g | 5g | 0mg | 80mg | 15g | 7g |
Kerrygold Dubliner Cheese - Dubliner Cheese, 2 oz. | 220 | 0g | 18g | 14g | 50mg | 420mg | 0g | 0g |
Kirkland's Signature - Himalayan Pink Salt, 0.5 tsp | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 840mg | 0g | 0g |
Nutiva - Coconut Oil (Grams), 1 Tbsp | 130 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Nature Made - Fish Oil 1000mg, 3 softgels | 30 | 0g | 3g | 0g | 23mg | 0mg | 0g | 0g |
Cabbage, red, raw, 0.5 cup, chopped | 14 | 3g | 0g | 1g | 0mg | 12mg | 2g | 1g |
Generic - Balsamic Vinegar, 4 Tbsp (15 mL) | 40 | 11g | 0g | 0g | 0mg | 16mg | 8g | 0g |
Kirkland - Extra Virgin Olive Oil, 3 Tablespoon | 375 | 0g | 42g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Generic - Red Onion Slice, 1 Slice | 6 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 1g | 0g |
Generic Baby Spinach - Organic Baby Spinach, 4 cups (85g) | 20 | 3g | 0g | 2g | 0mg | 65mg | 0g | 2g |
Snacks (pre 2nd workout and night supps) |
||||||||
Prolab - Advanced Caffeine, 1 tablet | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Kal - Magnesium Glycinate 400 (2 Tablets), 2 Tablets | 10 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 1g |
Vitamin Shoppe - Zinc 50mg, 1 capsule | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Universal Nutrition - Uni-Liver Argentine Liver Formula!, 2 tablets | 14 | 0g | 0g | 3g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
TOTAL: | 3,773 | 112g | 265g | 202g | 519mg | 4,487mg | 33g | 30g |
Views: 9
Tags:
© 2025 Created by Jim B.
Powered by
You need to be a member of Boise Kettlebell Lifting to add comments!
Join Boise Kettlebell Lifting