Boise Kettlebell Lifting

Sponsored by Idaho Kettlebells. www.idahokettlebells.com (208) 412-6079

TRAINING/NUTRITION BLOG: 04/15/15

TRAINING:

10AM-

10 MINUTES OF LC PRESS W/24KG @ 8RPM.  1MPH, 2 MIN. RESET X 5.

5PM-

TAEKWON-DO HYUNG PRACTICE. TABATA CRAWLS.

4/14

TAEKWON-DO BASIC TECHNIQUE

NUTRITION: :

4/14

Breakfast (MCT oil and caffeine)

Lunch: Chicken breast, a whole avocado, Kerrygold cheese, wrapped in lettuce leaves.

Dinner: Small Whole Foods GF pizza and about 3 cups of steamed kale with lemon and butter.

4/15

April 15, 2015

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast (9am: pre/post early workout)
Prolab - Advanced Caffeine, 1.5 tablet 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Carnivor Beef Amino - Carnivor Beef Amino, 2 tablt 24 0g 0g 6g 0mg 0mg 0g 0g

Lunch (130pm)

Generic - Vitamin D-50000, 1 pill 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Nature Made - Fish Oil 1000mg, 2 softgels 20 0g 2g 0g 15mg 0mg 0g 0g
Jones Creek Beef - Ground Beef, 8 oz 480 0g 34g 44g 140mg 110mg 0g 0g
Nutiva - Coconut Oil (Grams), 1 Tbsp 130 0g 14g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Gallo - Peppered Salami, 5 slices 100 1g 8g 7g 25mg 500mg 0g 0g
Eggs - Fried (whole egg), 2 large 185 1g 14g 13g 420mg 188mg 1g 0g
Hickory Farms - Smoked Cheddar Cheese, 2 oz. 180 2g 16g 12g 30mg 760mg 12g 0g
Blue Diamond - Almond Nut-thins - Sea Salt, 8.5 chips 65 12g 1g 2g 0mg 40mg 0g 1g

Dinner (10pm)

Nutiva - Coconut Oil (Grams), 1 Tbsp 130 0g 14g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Jones Creek Beef - Ground Beef, 8 oz 480 0g 34g 44g 140mg 110mg 0g 0g
Nature Made - Fish Oil 1000mg, 2 softgels 20 0g 2g 0g 15mg 0mg 0g 0g
Generic - Vitamin D-50000, 1 pill 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Lettuce - Green leaf, raw, 3 leaf inner 2 0g 0g 0g 0mg 4mg 0g 0g
Falls Brand - Thick Cut Bacon, 6 panfried slices 360 0g 36g 6g 60mg 1,140mg 0g 0g
Dutchmark Smoked Gouda - Gouda Cheese, 1 oz 95 0g 8g 7g 0mg 420mg 0g 0g
Great Range - Bison Ground Meat, 16 oz. 760 0g 44g 92g 200mg 240mg 0g 0g
Rite Aid - Vitamin B Complex and C, 1 Tablet 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Chocolate-ghiradelli Dark Chocolate - 86%, 4 squares 240 15g 23g 3g 0mg 0mg 5g 5g
Buff Butter - Snickerdoodle - Almond Butter, 2 Tbsp 190 7g 14g 13g 0mg 20mg 4g 3g

Snacks (preworkout and night supps)

Source Naturals - Ultra-mag High Efficiency Magnesium Complex, 2 tablets 10 1g 0g 0g 0mg 5mg 0g 0g
Vitamin Shoppe - Zinc 50mg, 1 capsule 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Cellucor C4 Extreme - Icy Blue Razz, 2 scoop 10 2g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
TOTAL: 3,481 41g 264g 249g 1,045mg 3,537mg 22g 9g

Views: 14

Comment

You need to be a member of Boise Kettlebell Lifting to add comments!

Join Boise Kettlebell Lifting

© 2024   Created by Jim B.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service