Boise Kettlebell Lifting

Sponsored by Idaho Kettlebells. www.idahokettlebells.com (208) 412-6079

TRAINING/NUTRITION BLOG: 08/10/15

TRAINING:

530PM-

TAEKWON-DO HYUNG PRACTICE, BASIC TECHNIQUE

NUTRITION:

August 10, 2015

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast (8am)
Nutiva - Coconut Oil (Grams), 1 Tbsp 130 0g 14g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Universal Nutrition - Uni-Liver Argentine Liver Formula!, 2 tablets 14 0g 0g 3g 0mg 0mg 0g 0g
Prolab - Advanced Caffeine, 1 tablet 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g

Lunch (230pm)

Nutiva - Coconut Oil (Grams), 1 Tbsp 130 0g 14g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Green Giant Fresh - Hass Avocados, 1 Avocado 300 16g 28g 4g 0mg 10mg 2g 12g
Nature Made - Fish Oil 1000mg, 4 softgels 40 0g 4g 0g 30mg 0mg 0g 0g
Kerrygold Dubliner Cheese - Dubliner Cheese, 2 oz. 220 0g 18g 14g 50mg 420mg 0g 0g
Lettuce - Green leaf, raw, 3 leaf inner 2 0g 0g 0g 0mg 4mg 0g 0g
Bacon - Maple Bacon, 8 slice 720 0g 56g 40g 120mg 2,160mg 0g 0g

Dinner (10pm)

Bacon - Maple Bacon, 2 slice 180 0g 14g 10g 30mg 540mg 0g 0g
Nature Made - Fish Oil 1000mg, 4 softgels 40 0g 4g 0g 30mg 0mg 0g 0g
Green Giant Fresh - Hass Avocados, 1/2 Avocado 150 8g 14g 2g 0mg 5mg 1g 6g
Nutiva - Coconut Oil (Grams), 1 Tbsp 130 0g 14g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Cabbage, red, raw, 0.5 cup, chopped 14 3g 0g 1g 0mg 12mg 2g 1g
Generic - Balsamic Vinegar, 4 Tbsp (15 mL) 40 11g 0g 0g 0mg 16mg 8g 0g
Kirkland - Extra Virgin Olive Oil, 4 Tablespoon 500 0g 56g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Generic - Red Onion Slice, 1 Slice 6 1g 0g 0g 0mg 1mg 1g 0g
Generic Baby Spinach - Organic Baby Spinach, 4 cups (85g) 20 3g 0g 2g 0mg 65mg 0g 2g
Generic - Vitamin D-50000, 1 pill 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Chicken - Baked Breast - Skinless, 12 ounce 840 0g 6g 53g 432mg 314mg 0g 0g
Animal fat - Bacon grease, 2 tbsp(s) 231 0g 26g 0g 25mg 39mg 0g 0g
Wine - Cabernet Sauvignon - Red Wine, 6.8 fluid ounce 153 5g 0g 0g 0mg 12mg 2g 0g

Snacks (night)

Vitamin Shoppe - Zinc 50mg, 1 capsule 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Kal - Magnesium Glycinate 400 (2 Tablets), 2 Tablets 10 1g 0g 0g 0mg 0mg 0g 1g
TOTAL: 3,870 48g 268g 129g 717mg 3,598mg 16g 22g

Views: 8

Comment

You need to be a member of Boise Kettlebell Lifting to add comments!

Join Boise Kettlebell Lifting

© 2024   Created by Jim B.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service