Boise Kettlebell Lifting

Sponsored by Idaho Kettlebells. www.idahokettlebells.com (208) 412-6079

TRAINING/NUTRITION BLOG: 03/16-3/20/17

TRAINING: 

3/16

REST DAY

3/17

TAEKWON-DO HYUNG PRACTICE. 

100 DOUBLE KETTLEBELL THRUSTERS. 20 X 5 ABOUT 2 MINUTES BETWEEN SETS W/24s. 

3/18

REST DAY

3/19 PULLING TO OFFSET THRUSTERS

5 X 5 PULLUPS

8 X 8 RING ROWS

5 X 8 DUMBELL CURLS

3/20

TAEKWON-DO HYUNG AND BASIC TECHNIQUE PRACTICE

NUTRITION: 

Pretty standard eating this weekend. The only cheat was a Bud Light with some Mongolian BBQ on Saturday (one meal that day due to I.F.) and snacking on some salt and vinegar chips Sunday. 

March 20, 2017

FOODS Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Cellucor - C4, 1 Scoop 5 1g 0g 0g 0mg 0mg 1g 0g
Now Sports - Mct Oil (Ml), 14 g 100 0g 14g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Generic - Vitamin D-50000, 1 pill 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g

Lunch (2PM)

Generic - Vitamin D-50000, 1 pill 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Egg, whole, cooked, fried, 6 large 541 2g 41g 38g 1,107mg 571mg 1g 0g
Generic - Red Onion Slice, 1 Slice 6 1g 0g 0g 0mg 1mg 1g 0g
Aidells - Chicken Pinapple Bacon Sausage, 2 link 420 18g 28g 26g 170mg 1,340mg 18g 0g
Pepperjack cheese - Cheese, 2 slice 160 0g 12g 10g 40mg 260mg 0g 0g
All Brands - Himalayan Pink Salt, 1 Tsp (1g) 0 0g 0g 0g 0mg 1,680mg 0g 0g

Dinner (9PM)

All Brands - Himalayan Pink Salt, 1 Tsp (1g) 0 0g 0g 0g 0mg 1,680mg 0g 0g
Red Wine - Cabernet Sauvignon, 6 oz 150 18g 8g 0g 0mg 6mg 0g 0g
Nutiva - Coconut Oil (Grams), 1 Tbsp 130 0g 14g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Nature Made - Fish Oil 1000mg, 4 softgels 40 0g 4g 0g 30mg 0mg 0g 0g
Homemade - Ribeye, 15 oz Steak 925 5g 61g 75g 231mg 750mg 0g 0g
Kerrygold Irish butter - Butter, 4 tbsp(s) 400 0g 44g 0g 120mg 400mg 0g 0g
Steamed Spinach - Steamed Spinach, 8 oz 50 8g 0g 6g 0mg 180mg 0g 6g

Snacks (NIGHT/PREWORKOUT)

Rite Aid - Super Magnesium, 2 Pills 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Nature's Valley - Vitamin B6, 50 mg. 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Vitamin Shoppe - Zinc 50mg, 1 capsule 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Bpi - 1mr-Watermelon, 16 grams (1 Scoop) 12 3g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
TOTAL: 2,939 56g 226g 155g 1,698mg 6,868mg 21g 6g

Views: 9

Comment

You need to be a member of Boise Kettlebell Lifting to add comments!

Join Boise Kettlebell Lifting

© 2024   Created by Jim B.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service